VTV – LS 2024/2025 – informativní přehled
VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA
LETNÍ SEMESTR 2024/2025 (KTS/VTVLS)
Přihlašování na konkrétní hodiny je na základě rozvrhu přes STAG
Poslední aktualizace 15. 1. 2025
AEROBIK | ||||
úterý | 18:00-18:45 | Drnková | H4 | |
AIKIDO | ||||
středa | 17:00-17:45 | Michalov | H3 | |
ATLETIKA | ||||
pondělí | 8:00-8:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí se 7TM2A |
9:00-9:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí se 7TM2A | |
úterý | 8:00-8:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí se 7AT |
14:00-14:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spoji s 0TDA | |
15:00-15:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí s 0TDA | |
čtvrtek | 8:00-8:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí se 7TM2A |
9:00-9:45 | Bahenský | Atletický stadion Sokolský ostrov |
spojí se 7TM2A | |
BADMINTON | ||||
úterý | 12.00-12.45 | Lundáková | H2 | |
13.00-13.45 | Lundáková | H2 | ||
19.00-19.45 | Vančurová | H2 | ||
20.00-20.45 | Vančurová | H2 | ||
čtvrtek | 9.00-9.45 | Lundáková | H2 | |
10.00-10.45 | Lundáková | H2 | ||
BASKETBAL | ||||
pondělí | 9:00-9:4545 | Řepka | H1 | |
10:00-10:45 | Řepka | H1 | ||
středa | 12.00-12.45 | Krajcigr | H1 | |
BODYSTYLING | ||||
úterý | 15.00-15.45 | Fišerová | H2 | |
19:00-19:45 | Drnková | H4 | ||
FLORBALL | ||||
úterý | 12:00-12:45 | Tlustý | H1 | |
13:00-13:45 | Tlustý | H1 | ||
FRISBEE | ||||
úterý | do března od 19.45 od března od 17.15 |
– v rámci tréninků týmu 3SB | Atletický stadion Sokolský ostrov |
– do března v hale – od března na stadionu |
GYMNASTIKA | ||||
úterý | 18.30-19.15 | Bezruk | Gymcentrum | |
19.15-20.00 | Bezruk | Gymcentrum | ||
JÓGA | ||||
úterý | 12:00-12:45 | Tenglová | H3 | |
středa | 8:10-8:55 | Malátová | H4 | Hathajóga |
10:00-10:45 | Tenglová | H3 | ||
čtvrtek | 12:00-12:45 | Tenglová | H4 | |
13:00-13:45 | Tenglová | H4 | ||
KALANATIKA | ||||
pondělí | 14:00-14:45 | Sosnová | H4 | |
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ | ||||
pondělí | 13:00-13:45 | Marko | H5P | |
14:00-14:45 | Marko | H5P | ||
15:00-15:45 | Marko | H5P | ||
čtvrtek | 9:00-9:45 | Novák Nowická | H5P | |
KRUHOVÝ TRÉNINK | ||||
pondělí | 11:00-11:45 | Fišerová | H4 | |
13:00-13:45 | Sosnová | H2 | ||
18:00-18:45 | Sosnová | H4 | ||
úterý | 13:00-13:45 | Sosnová | H4 | |
14:00-14:45 | Fišerová | H2 | ||
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Kuboušek | H2 | |
19.00-19.45 | Kuboušek | H2 | ||
20.00-20.45 | Kuboušek | H2 | ||
MODERNÍ TANEC | ||||
pondělí | 15.00-15.45 | Sosnová | H4 | |
středa | 19.00-19.45 | Drnková | H2 | |
PILATES | ||||
úterý | 14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
středa | 12:00-12:45 | Fišerová | H3 | |
14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
PLAVÁNÍ | ||||
čtvrtek | 13.00-13.45 | Lundáková | Bazén | Plavecký stadion |
POWERJÓGA | ||||
pondělí | 9:00-9:45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
10:00-10:45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky | |
úterý | 20:00-20:45 | Drnková | H4 | |
středa | 11:00-11:45 | Fišerová | H3 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
20.00-20.45 | Drnková | H2 | ||
pátek | 8.00-8.45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
RUGBY | ||||
úterý | 18:00-19:30 | Čunátová | hřiště U Sirkárny | Od 18. 3. 2025 |
čtvrtek | 18:00-19:30 | Čunátová | hřiště U Sirkárny | Od 20. 3. 2025 |
SEBEOBRANA | ||||
pondělí | 10:00-10:45 | Kuboušek | H3 | |
11:00-11:45 | Kuboušek | H3 | ||
14:00-14:45 | Michalov | H3 | ||
16:00-16:45 | Kuboušek | H3 | ||
úterý | 9.00-9.45 | Michalov | H3 | |
13:00-13:45 | Michalov | H3 | ||
středa | 16.00-16.45 | Michalov | H3 | |
čtvrtek | 13:00-13:45 | Michalov | H3 | |
pátek | 8:00-8:45 | Michalov | H3 | |
9:00-9:45 | Michalov | H3 | ||
SM Systém | ||||
pondělí | 12:00-12:45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle DR. Smíška |
16:00-16:45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle DR. Smíška | |
17:00-17:45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle DR. Smíška | |
úterý | 12:00-12:45 | Sosnová | H4 | Spirální stabilizace dle DR. Smíška |
čtvrtek | 11:00-11:45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle DR. Smíška |
SPINNING | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
úterý | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
19.00-19.45 | Vacek | H2S | ||
středa | 16.00-16.45 | Modlitba | H2S | |
17.00-17.45 | Modlitba | H2S | ||
18.00-18.45 | Vacek | H2S | ||
čtvrtek | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
STOLNÍ TENIS | ||||
úterý | 10:00-10:45 | Tenglová | H1ST | |
11:00-11:45 | Tenglová | H1ST | ||
13:15-14:00 | Peterka | H1ST | ||
14:05-14:50 | Peterka | H1ST | ||
14:55-15:40 | Peterka | H1ST | ||
15:45-16:30 | Peterka | H1ST | ||
16:30-17:15 | Peterka | H1ST | ||
TAI-CHI-CHUAN a SHIATSU | ||||
pondělí | 15:00-15:45 | Michalov | H3 | |
úterý | 10:00-10:45 | Michalov | H3 | |
čtvrtek | 12:00-12:45 | Michalov | H3 | |
VOLEJBAL | ||||
pondělí | 12:00-12:45 | Lundáková | H1 | |
13:00-13:45 | Lundáková | H1 | ||
středa | 13:00-13:45 | Lundáková | H1 | |
14:00-14:45 | Lundáková | H1 | ||
ZUMBA | ||||
středa | 18.00-18.45 | Drnková | H2 | |
VTVLS formou kurzovní výuky | ||||
Lezení – intenzivní dvoudenní kurz | První polovina června 2025 | Kuboušek Ladislav | ||
Kurz lezení pro záchranáře | První polovina června 2025 | Kuboušek Ladislav | ||
WELLNESS KURZ Lanterna CHORVATSKO |
5. - 13. 9. 2025 | Malátová Renata |
Pozn. termíny kurzů budou upřesněny