Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro magisterské studium psychologie. Pokud jste postoupili, termín vašeho osobního pohovoru naleznete zde.
ID | 1. kolo | Pořadí | Postup do 2. kola |
142201 | 100 | 1 | ano |
158609 | 99 | 2 | ano |
160065 | 99 | 3 | ano |
157587 | 98 | 4 | ano |
160145 | 98 | 5 | ano |
162501 | 98 | 6 | ano |
160071 | 97 | 7 | ano |
160593 | 97 | 8 | ano |
160592 | 97 | 9 | ano |
162179 | 96 | 10 | ano |
142368 | 96 | 11 | ano |
160260 | 96 | 12 | ano |
164173 | 95 | 13 | ano |
142214 | 95 | 14 | ano |
161934 | 95 | 15 | ano |
163390 | 94 | 16 | ano |
142375 | 92 | 17 | ano |
162161 | 91 | 18 | ano |
161267 | 86 | 19 | ano |
161748 | 86 | 20 | ano |
162060 | 85 | 21 | ano |
159191 | 82 | 22 | ano |
138146 | 81 | 23 | ano |
142204 | 80 | 24 | ano |
160482 | 79 | 25 | ano |
164628 | 79 | 26 | ano |
164220 | 77 | 27 | ano |
159746 | 77 | 28 | ano |
159470 | 76 | 29 | ano |
161255 | 75 | 30 | ano |
161046 | 75 | 31 | ano |
164604 | 74 | 32 | ano |
131150 | 74 | 33 | ano |
159418 | 74 | 34 | ano |
160565 | 72 | 35 | ano |
163906 | 69 | 36 | ano |
142363 | 69 | 37 | ano |
160730 | 66 | 38 | ano |
161253 | 63 | 39 | ano |
157061 | 62 | 40 | ano |
142276 | 62 | 41 | ano |
138316 | 61 | 42 | ano |
164667 | 61 | 43 | ano |
142229 | 61 | 44 | ano |
141497 | 57 | 45 | ano |
141322 | 57 | 46 | ano |
142222 | 57 | 47 | ano |
159617 | 56 | 48 | ano |
161581 | 56 | 49 | ano |
140062 | 56 | 50 | ano |
164362 | 55 | 51 | ne |
142224 | 54 | 52 | ne |
164712 | 54 | 53 | ne |
160480 | 53 | 54 | ne |
162110 | 52 | 55 | ne |
133009 | 50 | 56 | ne |
142323 | 49 | 57 | ne |
157289 | 47 | 58 | ne |
132586 | 40 | 59 | ne |
163375 | 22 | 60 | ne |
164623 | 14 | 61 | ne |
159828 | 13 | 62 | ne |
147522 | 9 | 63 | ne |
157259 | 8 | 64 | ne |
161666 | 0 | 65 | |
164178 | 0 | 66 | |
164756 | 0 | 67 | |
159525 | 0 | 68 | |
164757 | 0 | 69 | |
158909 | 0 | 70 | |
139437 | 0 | 71 | |
157503 | 0 | 72 | |
164723 | 0 | 73 | |
159342 | 0 | 74 | |
161277 | 0 | 75 | |
159709 | 0 | 76 | |
132340 | 0 | 77 | |
159712 | 0 | 78 | |
163225 | 0 | 79 | |
134490 | 0 | 80 | |
159506 | 0 | 81 | |
141962 | 0 | 82 | |
164334 | 0 | 83 |
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 |
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies
O katedře
Lidé a kontakty
Pro studenty
Pro uchazeče
Projekty a publikace
Dokumenty
O katedře
Lidé a kontakty
Pro studenty
Pro uchazeče
Předpisy a dokumenty
Projekty a publikace
Pro veřejnost
Aktuálně
O katedře
Lidé a kontakty
Pro studenty
Projekty a publikace
Dokumenty
Zkoušky z češtiny CCE a ZKOBČ
Sommerkolleg
O katedře
Lidé a kontakty
Sekce kateder SPEPS
Pro uchazeče
Pro studenty
Projekty a publikace
Dokumenty
O katedře
Lidé a kontakty
Sekce kateder SPEPS
Agenda
Kodex katedry
Pro studenty
Pro uchazeče
Doktorské studium
Psychodiagnostická laboratoř
Projekty a publikace
Dokumenty
Erasmus & Foreign Affairs
O katedře
Lidé a kontakty
Pro studenty
Pro uchazeče
Projekty a publikace
Dokumenty
O katedře
Lidé a kontakty
Pro studenty
Pro uchazeče
Publikace
Studia Kinanthropologica
Konference Disportare
Dokumenty
Laboratoř funkční zátěžové diagnostiky
Volitelná tělesná výchova
Sportovní kvalifikace
Podpora sportovců s vysokou výkonností